2023年5月10日廣西螺旋鋼管防腐廠家價格行情
發(fā)布時間:2023-12-19 18:12:27發(fā)布者:滄海鋼管廠
備注:“↑”表示當(dāng)天價格上漲 ,“↓”說明當(dāng)天價格下調(diào)。價格隨原材料波動。詳情請直接撥打電話!
品名 | 直徑(mm) | 壁厚(mm) | 長度(m) | 鋼管防腐 | 元/噸(漲幅) |
螺旋鋼管 | 219-273 | 6-8 | 12 | 40元/m² | 350↑ |
螺旋鋼管 | 325-1220 | 6 | 12 | 40元/m² | 350↑ |
螺旋鋼管 | 325-2023 | 8 | 12 | 40元/m² | 350↑ |
螺旋鋼管 | 325-2023 | 9-10 | 12 | 40元/m² | 350↑ |
螺旋鋼管 | 325-2023 | 11-12 | 12 | 40元/m² | 350↑ |
螺旋鋼管 | 426-2023 | 14 | 12 | 40元/m² | 350↑ |
螺旋鋼管 | 720-2023 | 16 | 12 | 40元/m² | 350↑ |
螺旋鋼管 | 820-2023 | 18 | 12 | 40元/m² | 350↑ |
螺旋鋼管 | 1020-2023 | 20 | 12 | 40元/m² | 350↑ |
螺旋鋼管 | 2120-2820 | 9-10 | 12 | 40元/m² | 350↑ |
螺旋鋼管 | 2120-2820 | 11-12 | 12 | 40元/m² | 350↑ |
螺旋鋼管 | 2120-2820 | 14 | 12 | 40元/m² | 350↑ |
螺旋鋼管 | 2120-2820 | 16 | 12 | 40元/m² | 350↑ |
螺旋鋼管 | 2120-2820 | 18 | 12 | 40元/m² | 350↑ |
螺旋鋼管 | 2120-2820 | 20 | 12 | 40元/m² | 350↑ |
廣西滄海鋼鐵有限公司主要生產(chǎn)螺旋鋼管, 焊接鋼管, 鋼板卷管, 鋼護(hù)筒, 鋼管內(nèi)外鍍鋅、涂塑加工,鋼管產(chǎn)品價格優(yōu)惠。
同時,還可以根據(jù)客戶圖紙加工相應(yīng)的鋼管配件彎頭和三通配件,擁有多名鋼管施工安裝人員,提供鋼管安裝服務(wù),為客戶提供更全面的服務(wù)。
采購流程:
①打電話聯(lián)系咨詢
②加微信
③問價格
④報價
⑤簽合同
⑥打款
⑦生產(chǎn)
⑧發(fā)貨
⑨客戶使用
廣西滄海鋼鐵有限公司銷售的其他產(chǎn)品:螺旋管、鍍鋅管、無縫鋼管、開平板、熱軋卷板、法蘭、閥門、蝶閥等。