鍍鋅鋼管規(guī)格重量表
發(fā)布時(shí)間:2024-01-09 10:01:55發(fā)布者:滄海鋼管廠
目前,我國(guó)允許使用的鍍鋅鋼管均為熱鍍鋅鋼管,廣泛應(yīng)用于建筑、機(jī)械、煤礦、化工、電力、鐵路車輛、汽車工業(yè)、公路、橋梁、集裝箱、體育設(shè)施、農(nóng)業(yè)機(jī)械、石油機(jī)械、采礦機(jī)械等制造業(yè)。
鍍鋅鋼管規(guī)格表常用
公稱口徑 | 外徑 | 壁厚 | 鍍鋅管壁黑鐵管 | |
重量系數(shù)的增加 | ||||
MM | MM | MM | 普通鋼管 | 加厚鋼管 |
6 | 10 | 2 | 1.064 | 1.059 |
8 | 13.5 | 2.75 | 1.056 | 1.046 |
10 | 17 | 3.5 | 1.056 | 1.046 |
15 | 21.3 | 3.15 | 1.047 | 1.039 |
20 | 26.8 | 3.4 | 1.046 | 1.039 |
25 | 33.5 | 4.25 | 1.039 | 1.032 |
32 | 42.3 | 5.15 | 1.039 | 1.032 |
40 | 48 | 4 | 1.036 | 1.03 |
50 | 60 | 5 | 1.036 | 1.028 |
65 | 75.5 | 5.25 | 1.034 | 1.028 |
80 | 88.5 | 4.25 | 1.032 | 1.027 |
100 | 114 | 7 | 1.032 | 1.026 |
125 | 140 | 7.5 | 1.028 | 1.023 |
150 | 165 | 7.5 | 1.028 | 1.023 |
說(shuō)明 | W=C*[0.02466*(D-S)*S] | |||
注釋 | W--鍍鋅管每米重量:kg/m | |||
C--鍍鋅管比黑鐵管重量系數(shù)增加 | ||||
D--黑鐵管的外徑 | ||||
S--壁厚為黑鐵管 |
- 上一篇:鍍鋅鋼管防腐涂層厚度不均的原因分析
- 下一篇:鍍鋅鋼管焊縫處有沙眼的原因